Árlista (Nettó árak)
| Típus | Utas férőhely | kilométer díj | Óradíj |
| Mercedes | 8 | 310,- | 10.000,- |
| Ford Transit | 8 | 310,- | 10.000,- |
| Mercedes | 14-20 | 390,- | 12.000,- |
| Iveco, temsa | 29-30 | 490,- | 13.000,- |
| MAN, Bova | 50-53 | 650,- | 16.000,- |
| Bova, Mercedes, Setra | 50 | 650,- | 16.000,- |
| Temsa, Bova | 59-62 | 680,- | 17.000,- |
| Bova, Setra | 63-72 | 740,- | 19.000,- |
